Rozpočet
Shromáždění se bude konat 18. května od 2:7 do XNUMX:XNUMX britského času.
| Rozpočtová položka | Částka rozpočtu (£) |
|---|---|
| Počáteční zůstatek na účtu a PayPal | 110,306 |
| Obezřetné rezervy | 24,505 |
| Celkové dostupné prostředky | 85,801 |
| PŘÍJEM | |
| Shromáždění regionu 9 | |
| Reg 9 Registrace shromáždění | |
| 9. shromáždění, 7. tradice a vrácení počátečního kapitálu | 5,000 |
| Servisní orgány 7. tradice | 20,000 |
| Jednotlivci 7. tradice | 150 |
| Workshopy 7. tradice | 35 |
| Smíšený | |
| Celkový příjem z darů | 25,185 |
| Celkový disponibilní příjem | 110,986 |
| VÝDAJE | |
| Shromáždění regionu OA 9 | |
| Cestovní náklady a ubytování pro předsedy představenstva a výborů | 8,504 |
| Materiály | 100 |
| Fond zástupců | 7,500 |
| Poslanec | 5,295 |
| Projekty regionu OA 9 | |
| PIPO, Překlad schválené literatury a výborů OA | 8,295 |
| Světová obchodní konference služeb | |
| Cestování předsedy + ubytování předsedů z regionálních výborů | 11,051 |
| Nominace na správce Světové konference o podnikání v oblasti služeb | 900 |
| Delegáti z regionu 9 na Světové konferenci o podnikání v oblasti služeb | 1,500 |
| Fond delegátů pro servisní subjekty regionu 9 | 6,236 |
| Správní náklady | |
| Měny | |
| Správce | |
| Profesionální služby / Právník | 5,992 |
| Webmaster | |
| Příprava účtu pro kontrolu účetního | 4,000 |
| Pojištění | 2,000 |
| Administrativní náklady | 100 |
| Bankovní poplatky | 608 |
| Registrovaná adresa pro CIO | 400 |
| Správce CIO | |
| Neočekávané potřeby kvůli světové krizi | |
| Digitální rozpočet OA Region 9 | 15,000 |
| OA Kraj 9 Příspěvky | 5,000 |
| Celkové výdaje | 82,481 |
| Celkový příjem minus náklady | 28,505 |